Cjenici proizvoda i usluga
Vigus d.o.o., OIB 28210092872
Popis ažuriran: 18.11.2026. 06:44 · datoteka: 6
Najnoviji cjenici
| Vrsta | Datoteka | Format | Objavljeno |
|---|---|---|---|
| Proizvodi i usluge | trgovina_hrvatske-republike-22-osijek_posl2-3-2_20261118-063016.xml | XML | 18.11.2026. 06:30 |
| Proizvodi i usluge | trgovina_jurja-dalmatinca-7-vinkovci_posl1-2-1_20261118-063115.xml | XML | 18.11.2026. 06:31 |
Svi objavljeni cjenici
| Datoteka | Format | Veličina | Objavljeno |
|---|---|---|---|
| trgovina_jurja-dalmatinca-7-vinkovci_posl1-2-1_20261118-063115.xml | XML | 2,8 MB | 18.11.2026. 06:31 |
| trgovina_hrvatske-republike-22-osijek_posl2-3-2_20261118-063016.xml | XML | 2,3 MB | 18.11.2026. 06:30 |
| trgovina_jurja-dalmatinca-7-vinkovci_posl1-2-1_20261117-093920.xml | XML | 2,8 MB | 17.11.2026. 09:39 |
| trgovina_hrvatske-republike-22-osijek_posl2-3-1_20261117-093407.xml | XML | 2,3 MB | 17.11.2026. 09:34 |
| Vigus_JurjaDalmatinca7-Vinkovci_1_001_20261117_0800.xml | XML | 3,3 MB | 17.11.2026. 07:37 |
| Vigus_HrvatskeRepublike22-Osijek_1_001_20261117_0800.xml | XML | 2,7 MB | 17.11.2026. 07:37 |
Cjenici su objavljeni u strojno čitljivom obliku (XML / CSV) i mogu se preuzimati i automatiziranim programima. Popis se osvježava pri svakoj objavi cjenika.